Im Jahr 2026 sind weltweit mehr als die Hälfte aller Handys eSIM-kompatibel – ein Beleg für den Nutzerkomfort und den Wunsch der Technikfans. Der Trend bei eSIM-Geräten zeigt weiter nach oben.
Mit zunehmender Nutzung fragen sich viele: Welche Mobilgeräte unterstützen eSIM? Und sind eSIM-fähige Geräte in allen Regionen weltweit erhältlich? In diesem Artikel bleiben keine Fragen offen.
iPhone XR und neuere Modelle haben eine fest eingebaute eSIM. Das iPhone XR war das erste Modell mit eSIM, gefolgt von XS, XS Max, dann die iPhone 11‑Serie und das SE 2 im Jahr 2020.
Heute bieten auch iPhone 12, 13 und 14 Serien eSIM. Und wer ganz vorne mit dabei sein will: Auch die iPhone 15 Serie ist kompatibel.
Hinweis: iPhones aus Hongkong und China sind nicht eSIM-kompatibel.
Hier ist die Liste aller eSIM-kompatiblen iPhones:
Sie fragen sich vielleicht: Ist mein iPad eSIM-fähig? Gute Nachrichten: Viele aktuelle Modelle sind es. Vom iPad Pro über das iPad Air bis zum iPad mini – es gibt sicher ein passendes eSIM‑fähiges Modell.
Hier ist die Liste der iPads mit eSIM-Unterstützung:
iPad Pro 11inch
iPad Air
iPad Mini
iPad Pro 12.9inch
iPad
Latest Apple iPads
Beyond iPads, many Samsung and Xiaomi tablets offer eSIM support for cellular connectivity.
Samsung Tablets
Xiaomi Tablets
Ist es nicht praktisch, wenn alles integriert und startklar ist? Genau das bietet die eSIM‑Technologie in Samsung‑Geräten. Damit sind Sie per paar Taps mit dem Netz verbunden. Welche Samsung‑Modelle haben eSIM?
Hier ist die vollständige Liste der Samsung‑Geräte mit eSIM:
Wenn Sie ein Google Pixel nutzen, sind Sie vielleicht schon für die eSIM‑Revolution gerüstet. Alles funktioniert einfach. Frage: Unterstützt mein Google Pixel die eSIM?
Das Pixel 3a aus einigen südostasiatischen Ländern unterstützt die eSIM nicht.
Hier finden Sie die Liste der eSIM‑fähigen Google Pixel‑Modelle:
Unterstützt Ihr Huawei‑Gerät eSIM? Nicht alle Modelle tun das, aber einige sind kompatibel. Prüfen Sie die Liste der Huawei‑Geräte mit eSIM.
Huawei P40 Pro+ unterstützt keine eSIM.
Unterstützt Ihr Oppo‑Gerät eSIM? Sehen Sie in dieser Liste nach, welche Oppo‑Modelle eine eSIM bieten – für einfache Verbindung unterwegs.
Sie suchen ein Sony‑Gerät mit eSIM‑Support? Nicht alle Modelle sind kompatibel. Prüfen Sie die Liste der Sony‑Geräte mit eSIM-Unterstützung.
Entdecken Sie die Liste der eSIM‑fähigen Xiaomi‑Modelle und genießen Sie nahtlose digitale Verbindung ohne physische SIM.
Sehen Sie in der Liste nach, welche Motorola‑Modelle eSIM unterstützen – für Verbindung, wo auch immer Sie sind.
Suchen Sie eSIM-fähige Geräte zu einem fairen Preis? Honor bietet einige Modelle mit eSIM-Support. Entdecken Sie die Liste der Honor-Modelle mit eSIM.
Check the Vivo eSIM compatible phone list to see which Vivo devices support eSIM and stay connected without a physical SIM.
Explore Nokia phones that support eSIM and enjoy flexible connectivity on supported models.
See which Asus phones, including ROG and Zenfone models, support eSIM technology.
Browse Realme phones with eSIM support for seamless digital connectivity.
Check which Nothing Phone models support eSIM for easy plan activation.
Find TCL and NxtPaper models that support eSIM connectivity.
Rugged HAMMER phones with eSIM support for reliable connectivity on the go.
See which Infinix Note models support eSIM technology.
Check T-Mobile Revvl models that support eSIM.
Welche anderen Android‑Handys unterstützen eSIM? Von Surface Pro‑Tablets über Sharp Aquos bis hin zu Gemini PDA und Rakuten – viele Geräte bieten eSIM-Kompatibilität für eine reibungslose Verbindung.
Stay connected from your wrist with these eSIM-compatible smartwatches from Apple, Samsung, Google, and more.
Apple Watches
Samsung Watches
Google Watches
Huawei Watches
Oppo Watches
Mobvoi Watches
Xiaomi / Redmi Watches
These laptops and 2-in-1 devices support eSIM for built-in cellular connectivity without a physical SIM.
Lenovo Laptops
Microsoft Surface
Dell Laptops
HP Laptops
Acer / Asus Laptops
Die Anzahl eSIMs variiert je nach Hersteller und Modell. Moderne Geräte, besonders Flaggschiffe von Apple, Samsung und Google, unterstützen meist mindestens eine eSIM. Manche Modelle unterstützen sogar mehrere – ideal für getrennte Nummern oder Tarife.
Die genaue Anzahl finden Sie in den technischen Daten. Für Sie haben wir die unterstützten eSIM‑Anzahl pro Gerät aufgeführt.
Hersteller | Modell | Anzahl eSIMs |
|---|---|---|
| Apple | iPhone XR | 20 |
| Apple | iPhone XS | 20 |
| Apple | iPhone XS Max | 20 |
| Apple | iPhone 11 | 20 |
| Apple | iPhone 11 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 11 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone SE(2020) | 20 |
| Apple | iPhone 12 Mini | 20 |
| Apple | iPhone 12 | 20 |
| Apple | iPhone 12 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 12 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone 13 mini | 20 |
| Apple | iPhone 13 | 20 |
| Apple | iPhone 13 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 13 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone SE(2022) | 20 |
| Apple | iPhone 14 | 20 |
| Apple | iPhone 14 Plus | 20 |
| Apple | iPhone 14 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone 15 | 20 |
| Apple | iPhone 15 Plus | 20 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone 16e | 20 |
| Apple | iPhone 17 | 20 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone Air | 20 |
| Apple | iPad Pro (2018 and onwards) | 20 |
| Apple | iPad Air | 20 |
| Apple | iPad | 20 |
| Pixel 3 | 1 | |
| Pixel 3a | 1 | |
| Pixel 4 | 1 | |
| Pixel 4a | 1 | |
| Pixel 5 | 1 | |
| Pixel 6 | 1 | |
| Pixel 6a | 1 | |
| Pixel 6 Pro | 1 | |
| Pixel 7 | 1 | |
| Pixel 7 Pro | 1 | |
| Pixel 8 | 1 | |
| Pixel 8 Pro | 1 | |
| Pixel Fold | 1 | |
| Pixel 10 Pro | 1 | |
| Pixel Pro XL | 1 | |
| Pixel 10 Pro Fold | 1 | |
| Pixel 10 | 1 | |
| Huawei | P40 | 1 |
| Huawei | Huawei 80 Pro | 1 |
| Huawei | Huawei Pro+ | 1 |
| Huawei | Huawei Ultra | 1 |
| Huawei | P40 Pro (not including the P40 Pro +) | 1 |
| Huawei | Mate 40 Pro | 1 |
| Motorola | Razr 2019 | 1 |
| Motorola | Razr 5G | 1 |
| Motorola | Razr 40 | 1 |
| Motorola | Razr 40 Ultra | 1 |
| Motorola | Razr+ | 1 |
| Motorola | Edge+ | 1 |
| Motorola | Edge 40 | 1 |
| Motorola | Edge 40 Pro | 1 |
| Motorola | G52J 5G | 1 |
| Motorola | G52J 5G Ⅱ | 1 |
| Motorola | G53J 5G | 1 |
| Motorola | Edge 60 Neo | 1 |
| Motorola | Moto G86 Power | 1 |
| Motorola | Moto G86 | 1 |
| Motorola | Moto G56 | 1 |
| Motorola | Edge (2025) | 1 |
| Motorola | Edge 60 Pro | 1 |
| Motorola | Edge 60 | 1 |
| Motorola | Razr 60 Ultra | 1 |
| Motorola | Razr Ultra 2025 | 1 |
| Motorola | Razr 60 | 1 |
| Motorola | Razr 2025 | 1 |
| Motorola | Razr+ 2025 | 1 |
| Motorola | Edge 60 Stylus | 1 |
| Motorola | Moto G Stylus 5G (2025) | 1 |
| Motorola | Edge 60 Fusion | 1 |
| Motorola | Moto G power 2025 | 1 |
| Motorola | Moto G (2025) | 1 |
| Motorola | ThinkPhone 25 | 1 |
| Motorola | Moto G75 | 1 |
| Motorola | Edge 50 Neo | 1 |
| Motorola | Moto G55 | 1 |
| Motorola | Moto G35 | 1 |
| Motorola | Edge 50 | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip4 | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 5G | +5 |
| Samsung | Galaxy Fold | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold2 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 5G | +5 |
| Samsung | Galaxy S20 | 5 |
| Samsung | Galaxy S20+ 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra | 5 |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S21 | 5 |
| Samsung | Galaxy S21+ 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S22 | +5 |
| Samsung | Galaxy S22+ | +5 |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra | +5 |
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy Note 20 | 5 |
| Samsung | Galaxy S23 | +5 |
| Samsung | Galaxy S23+ | +5 |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A26 | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A36 5G | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A56 5G | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Flip7 | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Fold7 | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy XCover7 Pro | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A35 5G | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A23 5G | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Flip 7 | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Flip 7 FE | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Fold | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Fold 7 | +5 |
| Rakuten Mobile | Rakuten Mini | 1 |
| Rakuten Mobile | Big-S | 1 |
| Rakuten Mobile | Big | 1 |
| Rakuten Mobile | Hand | 1 |
| Rakuten Mobile | Hand 5G | 1 |
| Oppo | Find N2 Flip | 1 |
| Oppo | Find X3 Pro | 1 |
| Oppo | Reno 5 A | 1 |
| Oppo | Find X5 | 1 |
| Oppo | Find X5 Pro | 1 |
| Oppo | A55s 5G | 1 |
| Oppo | Reno 6 Pro 5G | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 14 5G | 1 |
| Oppo | OPPO Reno 14 Pro 5G | 1 |
| Oppo | Oppo Find N5 | 1 |
| Oppo | Oppo Find X8 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Reno13 | 1 |
| Oppo | Oppo Reno13 F | 1 |
| Oppo | Oppo Reno13 F 5G | 1 |
| Oppo | Oppo Reno13 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Reno13 Pro 5G | 1 |
| Oppo | Oppo Reno14 | 1 |
| Oppo | Oppo Reno14 5G | 1 |
| Oppo | Oppo Reno14 Pro | 1 |
| Sony | Xperia 10 III Lite | 1 |
| Sony | Sony Xperia 1 VII | 1 |
| Sony | Xperia 10 IV | 1 |
| Sony | Xperia 10V | 1 |
| Sony | Xperia 1 IV | 1 |
| Sony | Xperia 5 IV | 1 |
| Sony | Xperia 1 V | 1 |
| Sony | Sony Xperia Ace III | 1 |
| Honor | Magic 4 Pro | 1 |
| Honor | Magic 5 Pro | 1 |
| Honor | 90 | 1 |
| Honor | Magic V5 | 1 |
| Honor | Honor 400 Pro | 1 |
| Honor | Honor 400 | 1 |
| Honor | Honor 400 Lite | 1 |
| Honor | Honor Magic7 RSR Porsche Design | 1 |
| Honor | Honor 200 Pro | 1 |
| Honor | Honor Magic6 RSR Porsche Design | 1 |
| Honor | Honor Magic V2 RSR Porsche Design | 1 |
| Xiaomi | 12T Pro | 1 |
| Xiaomi | 13 | 1 |
| Xiaomi | 13 Lite | 1 |
| Xiaomi | 13 Pro | 1 |
| Xiaomi | 13T Pro | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Poco X7 | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 14T | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 1 |
| Sharp | Aquos Sense6s | 1 |
| Sharp | Aquos sense 7 | 1 |
| Sharp | Aquos sense 7plus | 1 |
| Sharp | Aquos Wish | 1 |
| Sharp | Aquos wish 2 SHG08 | 1 |
| Sharp | Aquos wish3 | 1 |
| Sharp | Aquos Sense4 lite | 1 |
| Sharp | Aquos zero 6 | 1 |
| Sharp | Simple Sumaho6 | 1 |
| Sharp | Aquos R7 | 1 |
| Sharp | Aquos R8 | 1 |
| Sharp | Aquos R8 Pro | 1 |
| Sharp | Aquos wish5 | 1 |
| Sharp | Aquos R10 | 1 |
| Sharp | Aquos sense9 | 1 |
| Sharp | Aquos R9 pro | 1 |
| Sharp | Aquos R9 | 1 |
| Sharp | Aquos wish4 | 1 |
| Sharp | Aquos sense8 | 1 |
| Sharp | Aquos R8s | 1 |
| Sharp | Aquos R8s pro | 1 |
| Sharp | Aquos R7s | 1 |
| Sharp | Aquos sense7 plus | 1 |
| Sharp | Aquos sense7 | 1 |
| Sharp | Aquos wish | 1 |
| Sharp | Aquos zero6 | 1 |
| Sharp | Aquos sense5G | 1 |
| DOOGEE | V30 | 1 |
| OnePlus | 11 | 1 |
| OnePlus | OnePlus 13s | 1 |
| OnePlus | OnePlus 13T | 1 |
| OnePlus | OnePlus 13R | 1 |
| OnePlus | OnePlus 13 | 1 |
| OnePlus | OnePlus 12R | 1 |
| OnePlus | OnePlus Open | 1 |
| OnePlus | OnePlus 11 | 1 |
| HAMMER | Blade 3 | 1 |
| HAMMER | Explorer PRO | 1 |
| HAMMER | Blade 5G | 1 |
| Nokia | XR21 | 1 |
| Nokia | X30 | 1 |
| Nokia | G60 5G | 1 |
| Apple | iPhone 17e | 20 |
| Apple | Apple iPad Pro 13-inch M4 | 20 |
| Apple | Apple iPad Pro 11-inch M4 | 20 |
| Apple | Apple iPad Air 13-inch M2 | 20 |
| Apple | Apple iPad Air 11-inch M2 | 20 |
| Apple | Apple iPad Pro (M5) 11-inch | 20 |
| Apple | Apple iPad Pro (M5) 13-inch | 20 |
| Apple | Apple iPad Air (M3) 11-inch | 20 |
| Apple | Apple iPad Air (M3) 13-inch | 20 |
| Apple | Apple iPad mini (A17 Pro) | 20 |
| Samsung | Samsung Galaxy S21 FE 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy S20 FE 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy A34 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy A17 | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z TriFold | 1 |
| Samsung | Samsung W25 | 1 |
| Google Pixel 10a | 1 | |
| Huawei | Huawei Pura 70 Ultra | 1 |
| Huawei | Huawei Pura 70 | 1 |
| Huawei | Huawei Mate 60 Pro+ | 1 |
| Huawei | Huawei Mate 60 Pro | 1 |
| Huawei | Huawei P60 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Find X9 | 1 |
| Oppo | Oppo Find X9 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Find X9 Ultra | 1 |
| Oppo | Oppo Find X7 Ultra | 1 |
| Oppo | Oppo Find X7 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Find X7 | 1 |
| Oppo | Oppo Find X6 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Find X6 | 1 |
| Oppo | Oppo Find X6 Lite | 1 |
| Oppo | Oppo Find X3 Lite | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 15 | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 15 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 12 Pro+ | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 12 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 12 | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 11 Pro+ | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 11 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 11 | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 10 Pro+ | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 10 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 10 | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 8 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 8 | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 7 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 7 | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 7A | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 6 | 1 |
| Oppo | Oppo A98 5G | 1 |
| Oppo | Oppo A97 5G | 1 |
| Oppo | Oppo A79 5G | 1 |
| Oppo | Oppo A78 5G | 1 |
| Sony | Sony Xperia Pro-I | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 14 Ultra | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 13 Ultra | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 12 | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 12 Pro | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 12T | 1 |
| Xiaomi | Poco X8 Pro Max | 1 |
| Xiaomi | Poco F8 Pro | 1 |
| Xiaomi | Poco F8 Ultra | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 14 Pro | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 15 Pro | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 15T | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 15T Pro | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 17 | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 17 Ultra | 1 |
| Motorola | Motorola Razr+ 2024 | 1 |
| Motorola | Motorola Razr 2024 | 1 |
| Motorola | Motorola Razr 50 | 1 |
| Motorola | Motorola Razr 50 Ultra | 1 |
| Motorola | Motorola Razr+ (2025) | 1 |
| Motorola | Motorola Razr Ultra (2025) | 1 |
| Motorola | Motorola ThinkPhone | 1 |
| Motorola | Motorola Edge 30 Ultra | 1 |
| Motorola | Motorola Edge 30 Pro | 1 |
| Motorola | Motorola Edge 30 | 1 |
| Motorola | Motorola Edge 30 Fusion | 1 |
| Motorola | Motorola Edge 70 | 1 |
| Motorola | Motorola Edge 70 Ultra | 1 |
| Motorola | Motorola Edge 70 Fusion | 1 |
| Motorola | Motorola Edge 70 Fusion+ | 1 |
| Motorola | Motorola Edge 70 Pro | 1 |
| Motorola | Motorola Moto G Power 2025 | 1 |
| Motorola | Motorola Moto G Stylus 5G 2025 | 1 |
| Motorola | Motorola Moto G 2025 | 1 |
| Motorola | Motorola Edge 2025 | 1 |
| Motorola | Motorola Moto G67 | 1 |
| Motorola | Motorola Moto G77 | 1 |
| Motorola | Motorola Moto G85 | 1 |
| Honor | Honor X8 | 1 |
| Honor | Honor Magic 8 Pro | 1 |
| Honor | Honor Magic V6 | 1 |
| Honor | Honor Magic8 Lite | 1 |
| Honor | Honor X9d | 1 |
| Honor | Honor X9c | 1 |
| Honor | Honor X8c | 1 |
| Vivo | Vivo X80 Pro | 1 |
| Vivo | Vivo X90 Pro | 1 |
| Vivo | Vivo X100 Pro | 1 |
| Vivo | Vivo V29 | 1 |
| Vivo | Vivo V29 Lite | 1 |
| Vivo | Vivo V29 Lite 5G | 1 |
| Vivo | Vivo V40 | 1 |
| Vivo | Vivo V40 lite | 1 |
| Vivo | Vivo V40 SE | 1 |
| Vivo | Vivo X200 | 1 |
| Vivo | Vivo X200s | 1 |
| Vivo | Vivo X200 Pro | 1 |
| Vivo | Vivo X200 FE | 1 |
| Vivo | Vivo X200T | 1 |
| Vivo | Vivo X300 | 1 |
| Vivo | Vivo X300 Pro | 1 |
| Vivo | Vivo iQOO 15 | 1 |
| Vivo | Vivo V50 | 1 |
| Asus | Asus ROG Phone 9 | 1 |
| Asus | Asus ROG Phone 9 Pro | 1 |
| Asus | Asus Zenfone 12 Ultra | 1 |
| Realme | Realme 14 Pro+ | 1 |
| Realme | Realme GT 7 | 1 |
| Realme | Realme GT 8 Pro | 1 |
| Nothing | Nothing Phone 3 | 1 |
| Nothing | Nothing Phone 3a Pro | 1 |
| Nothing | Nothing Phone 4a Pro | 1 |
| TCL | TCL 40 XL | 1 |
| TCL | TCL 50 5G | 1 |
| TCL | TCL 50 Pro NxtPaper | 1 |
| TCL | TCL 50 NxtPaper | 1 |
| TCL | TCL 60 XE NxtPaper | 1 |
| TCL | TCL NxtPaper 60 Ultra | 1 |
| TCL | TCL NxtPaper 70 Pro | 1 |
| Infinix | Infinix Note 60 Pro | 1 |
| Infinix | Infinix Note 60 Ultra | 1 |
| T-Mobile | T-Mobile Revvl 7 | 1 |
| T-Mobile | T-Mobile Revvl 7 Pro | 1 |
| OnePlus | OnePlus 15 | 1 |
| OUKITEL | OUKITEL WP30 Pro | 1 |
| OUKITEL | OUKITEL WP33 Pro | 1 |
| ZTE | ZTE Nubia Flip | 1 |
| myPhone | myPhone NOW eSIM | 1 |
| Tecno | Tecno Camon 50 Ultra | 1 |
| Sharp | Sharp AQUOS sense4 lite | 1 |
| Sharp | Sharp AQUOS sense 7plus | 1 |
| Sharp | Sharp AQUOS wish 2 (SHG08) | 1 |
| Sharp | Sharp AQUOS wish3 | 1 |
| Sharp | Sharp Simple Sumaho6 | 1 |
| Sharp | Sharp AQUOS R7 | 1 |
| Sharp | Sharp AQUOS R8 | 1 |
| Sharp | Sharp AQUOS R8 Pro | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S10+ 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S10 Ultra 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S9+ 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 Ultra 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 FE 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab S9 FE+ 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab Active5 5G | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Tab Active4 Pro 5G | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Pad 2 Pro 5G | 1 |
| Apple | Apple Watch Series 9 | 1 |
| Apple | Apple Watch Series 8 | 1 |
| Apple | Apple Watch Series 7 | 1 |
| Apple | Apple Watch Series 6 | 1 |
| Apple | Apple Watch SE | 1 |
| Apple | Apple Watch Ultra | 1 |
| Apple | Apple Watch Ultra 2 | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Watch 6 LTE | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Watch 6 Classic LTE | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Watch 5 LTE | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Watch 4 LTE | 1 |
| Samsung | Samsung Galaxy Watch 4 Classic LTE | 1 |
| Google Pixel Watch 2 | 1 | |
| Google Pixel Watch 3 | 1 | |
| Google Pixel Watch 4 | 1 | |
| Huawei | Huawei Watch 3 | 1 |
| Huawei | Huawei Watch 3 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Watch LTE | 1 |
| Oppo | Oppo Watch 2 LTE | 1 |
| Mobvoi | Mobvoi TicWatch Pro 4G/LTE | 1 |
| Mobvoi | Mobvoi TicWatch Pro 5 LTE | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Watch S4 | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Watch S4 Sport | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Watch S3 | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Watch 2 Pro | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Watch 6 | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Watch 5 | 1 |
| Lenovo | Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga | 1 |
| Lenovo | Lenovo ThinkPad X1 Carbon | 1 |
| Lenovo | Lenovo ThinkPad X1 Yoga | 1 |
| Lenovo | Lenovo ThinkPad X1 Nano | 1 |
| Lenovo | Lenovo ThinkPad X1 Fold | 1 |
| Lenovo | Lenovo ThinkPad X12 Detachable | 1 |
| Lenovo | Lenovo ThinkPad T14s Gen 3 | 1 |
| Lenovo | Lenovo IdeaPad Flex 5G | 1 |
| Lenovo | Lenovo Yoga C630 | 1 |
| Lenovo | Lenovo Miix 630 | 1 |
| Lenovo | Lenovo Yoga 520 | 1 |
| Lenovo | Lenovo Yoga 720 | 1 |
| Microsoft | Microsoft Surface Pro 9 (5G) | 1 |
| Microsoft | Microsoft Surface Pro 8 (LTE) | 1 |
| Microsoft | Microsoft Surface Pro 7+ (LTE) | 1 |
| Microsoft | Microsoft Surface Go 2 (LTE) | 1 |
| Microsoft | Microsoft Surface Go 3 (LTE) | 1 |
| Microsoft | Microsoft Surface Laptop 4 (LTE) | 1 |
| Microsoft | Microsoft Surface Laptop 5 (LTE) | 1 |
| Microsoft | Microsoft Surface Laptop Studio | 1 |
| Microsoft | Microsoft Surface Laptop Studio 2 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 7210 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 7310 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 7320 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 7410 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 7420 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 7440 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 9410 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 9420 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 9430 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 9440 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 9510 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 5410 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 5420 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 5411 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 5511 | 1 |
| Dell | Dell Latitude 7340 | 1 |
| Dell | Dell XPS 13 Plus 9320 | 1 |
| Dell | Dell Precision 5570 | 1 |
| HP | HP EliteBook G5 | 1 |
| HP | HP ProBook G5 | 1 |
| HP | HP ZBook G5 | 1 |
| HP | HP Spectre Folio 13 | 1 |
| HP | HP Spectre x360 | 1 |
| HP | HP Elite Dragonfly | 1 |
| HP | HP Elite Folio 13 | 1 |
| HP | HP EliteBook 840 Aero G8 | 1 |
| HP | HP ZBook 5G | 1 |
| HP | HP ProBook 5G | 1 |
| HP | HP EliteBook 5G | 1 |
| Acer | Acer Swift 3 | 1 |
| Acer | Acer Swift 7 | 1 |
| Acer | Acer TravelMate P2 | 1 |
| Acer | Acer TravelMate P4 | 1 |
| Acer | Acer TravelMate P6 | 1 |
| Acer | Acer Chromebook Spin 511 | 1 |
| Acer | Acer Chromebook Spin 513 | 1 |
| ASUS | ASUS Mini Transformer | 1 |
| ASUS | ASUS NovaGo | 1 |
| ASUS | ASUS VivoBook Flip 14 | 1 |
Die Einrichtung einer eSIM auf dem iPhone bringt Sie in ein nahtloses digitales Umfeld. Hier eine freundliche Anleitung zum Start:
Kompatibilität prüfen
Ein QR-Code beim Anbieter anfordern
QR-Code scannen
Wenn „Mobiltarif erkannt“ erscheint, antippen
Unten auf „Fortfahren“ tippen
Auf „Mobilfunktarif hinzufügen“ tippen. Falls ein Bestätigungscode benötigt wird, geben Sie den von Ihrem Anbieter bereitgestellten Code ein.