في عام 2026، أكثر من نصف الهواتف حول العالم أصبحت تدعم تقنية eSIM، وذلك لتوفير الراحة للمستخدمين وتلبية طلب عشاق التكنولوجيا. الرسم البياني لإطلاق الهواتف المتوافقة مع eSIM يشير إلى اتجاه تصاعدي.
مع تزايد استخدام الهواتف المتوافقة مع eSIM، يطرح السؤال نفسه: ما هي الهواتف التي تدعم eSIM؟ وهل تتوفر الأجهزة المتوافقة مع eSIM في جميع أنحاء العالم؟ في هذا المقال، لن نترك لديك أي سؤال بلا إجابة.
هواتف iPhone XR وما بعدها مزودة بتقنية eSIM. كان iPhone XR أول من دخل عالم eSIM، ثم تبعه XS وXS Max. بعد ذلك، انضمت سلسلة iPhone 11 وSE 2 إلى هذا العالم في عام 2020.
والآن، رفعت سلاسل iPhone 12 و13 و14 المستوى. ولمن يحبون البقاء في المقدمة، فإن سلسلة iPhone 15 في الساحة أيضًا.
ملاحظة: أجهزة iPhone من منطقتي هونغ كونغ والصين فقط لا تدعم eSIM.
إليك قائمة بجميع أجهزة iPhone المتوافقة مع eSIM:
تتساءل، 'هل جهازي iPad يدعم eSIM؟' الخبر الجيد: العديد من الموديلات الحديثة كذلك. من iPad Pro إلى iPad Air وحتى iPad mini، من المحتمل أن تجد جهاز iPad يدعم eSIM يناسبك.
إليك قائمة بأجهزة iPad التي تدعم تقنية eSIM:
iPad Pro 11inch
iPad Air
iPad Mini
iPad Pro 12.9inch
iPad
أليس من الرائع أن تكون الأمور جاهزة ومتكاملة؟ هذه هي ميزة تقنية eSIM في هواتف Samsung. مع eSIM في أجهزة سامسونج، يمكنك الاتصال بشبكتك بخطوات بسيطة. إذًا، ما هي هواتف Samsung التي تدعم eSIM؟
إليك القائمة الكاملة بهواتف Samsung التي تدعم تقنية eSIM:
إذا كنت تمتلك جهاز Google Pixel، فقد تكون مستعدًا بالفعل لثورة eSIM. أليس من الجيد عندما تكون الأمور سهلة؟ الآن، إليك سؤال نجيب عليه: هل هاتفي Google Pixel يدعم eSIM؟
جهاز Pixel 3a من دول جنوب شرق آسيا لا يدعم eSIM.
إليك قائمة بهواتف Google Pixel التي تدعم eSIM:
هل تدعم هواتف Huawei تقنية eSIM؟ ليست كل الموديلات تدعم، ولكن بعض أجهزة Huawei متوافقة مع eSIM. تحقق من قائمة هواتف Huawei المتوافقة مع eSIM لمعرفة إذا كان جهازك من بينها.
هاتف Huawei P40 Pro+ لا يدعم eSIM
هل يدعم هاتف Oppo الخاص بك eSIM؟ تحقق من قائمة هواتف Oppo المتوافقة مع eSIM لمعرفة الجهاز الذي يبقيك على اتصال بسهولة.
هل تواجه صعوبة في العثور على هاتف Sony يدعم eSIM؟ ليست جميع الموديلات متوافقة. تحقق من قائمة أجهزة Sony المتوافقة مع eSIM لمعرفة ما إذا كان جهازك يدعم التقنية.
استعرض قائمة هواتف Xiaomi التي تدعم eSIM واستمتع باتصال رقمي سلس دون الحاجة إلى شريحة SIM فعلية.
تحقق من قائمة هواتف Motorola المتوافقة مع eSIM لمعرفة الأجهزة التي تدعم التقنية والبقاء على اتصال أينما كنت.
هل تبحث عن هواتف تدعم eSIM دون الحاجة إلى الأجهزة الرائدة مرتفعة السعر؟ أطلقت Honor بعض الطرازات المتوافقة مع eSIM بأسعار في متناول الجميع. تحقق من القائمة الآن.
ما هي الهواتف الأخرى التي تدعم eSIM؟ من أجهزة Surface Pro إلى Sharp Aquos، ومن Gemini PDA إلى Rakuten وHonor Magic، تتوفر خيارات متعددة من أجهزة Android المتوافقة مع eSIM لتجربة اتصال سلسة.
يختلف عدد شرائح eSIM التي تدعمها الهواتف الذكية حسب الشركة المصنعة وطراز الجهاز. تدعم معظم الهواتف الحديثة، خاصة من الشركات الكبرى مثل Apple وSamsung وGoogle، شريحة eSIM واحدة على الأقل. وبعض الطرازات الأحدث تدعم أكثر من ذلك، مما يتيح للمستخدمين استخدام خطين أو أكثر على نفس الجهاز.
يمكن العثور على العدد الدقيق في مواصفات الجهاز، ولكن لتوفير الوقت، قمنا بتجميع قائمة بعدد شرائح eSIM المدعومة في كل جهاز.
الشركة المصنعة | طراز الهاتف | عدد شرائح eSIM |
|---|---|---|
| Apple | iPhone XR | 20 |
| Apple | iPhone XS | 20 |
| Apple | iPhone XS Max | 20 |
| Apple | iPhone 11 | 20 |
| Apple | iPhone 11 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 11 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone SE(2020) | 20 |
| Apple | iPhone 12 Mini | 20 |
| Apple | iPhone 12 | 20 |
| Apple | iPhone 12 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 12 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone 13 mini | 20 |
| Apple | iPhone 13 | 20 |
| Apple | iPhone 13 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 13 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone SE(2022) | 20 |
| Apple | iPhone 14 | 20 |
| Apple | iPhone 14 Plus | 20 |
| Apple | iPhone 14 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 14 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone 15 | 20 |
| Apple | iPhone 15 Plus | 20 |
| Apple | iPhone 15 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 15 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone 16e | 20 |
| Apple | iPhone 17 | 20 |
| Apple | iPhone 17 Pro | 20 |
| Apple | iPhone 17 Pro Max | 20 |
| Apple | iPhone Air | 20 |
| Apple | iPad Pro (2018 and onwards) | 20 |
| Apple | iPad Air | 20 |
| Apple | iPad | 20 |
| Pixel 3 | 1 | |
| Pixel 3a | 1 | |
| Pixel 4 | 1 | |
| Pixel 4a | 1 | |
| Pixel 5 | 1 | |
| Pixel 6 | 1 | |
| Pixel 6a | 1 | |
| Pixel 6 Pro | 1 | |
| Pixel 7 | 1 | |
| Pixel 7 Pro | 1 | |
| Pixel 8 | 1 | |
| Pixel 8 Pro | 1 | |
| Pixel Fold | 1 | |
| Pixel 10 Pro | 1 | |
| Pixel Pro XL | 1 | |
| Pixel 10 Pro Fold | 1 | |
| Pixel 10 | 1 | |
| Huawei | P40 | 1 |
| Huawei | Huawei 80 Pro | 1 |
| Huawei | Huawei Pro+ | 1 |
| Huawei | Huawei Ultra | 1 |
| Huawei | P40 Pro (not including the P40 Pro +) | 1 |
| Huawei | Mate 40 Pro | 1 |
| Motorola | Razr 2019 | 1 |
| Motorola | Razr 5G | 1 |
| Motorola | Razr 40 | 1 |
| Motorola | Razr 40 Ultra | 1 |
| Motorola | Razr+ | 1 |
| Motorola | Edge+ | 1 |
| Motorola | Edge 40 | 1 |
| Motorola | Edge 40 Pro | 1 |
| Motorola | G52J 5G | 1 |
| Motorola | G52J 5G Ⅱ | 1 |
| Motorola | G53J 5G | 1 |
| Motorola | Edge 60 Neo | 1 |
| Motorola | Moto G86 Power | 1 |
| Motorola | Moto G86 | 1 |
| Motorola | Moto G56 | 1 |
| Motorola | Edge (2025) | 1 |
| Motorola | Edge 60 Pro | 1 |
| Motorola | Edge 60 | 1 |
| Motorola | Razr 60 Ultra | 1 |
| Motorola | Razr Ultra 2025 | 1 |
| Motorola | Razr 60 | 1 |
| Motorola | Razr 2025 | 1 |
| Motorola | Razr+ 2025 | 1 |
| Motorola | Edge 60 Stylus | 1 |
| Motorola | Moto G Stylus 5G (2025) | 1 |
| Motorola | Edge 60 Fusion | 1 |
| Motorola | Moto G power 2025 | 1 |
| Motorola | Moto G (2025) | 1 |
| Motorola | ThinkPhone 25 | 1 |
| Motorola | Moto G75 | 1 |
| Motorola | Edge 50 Neo | 1 |
| Motorola | Moto G55 | 1 |
| Motorola | Moto G35 | 1 |
| Motorola | Edge 50 | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip3 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip4 | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Flip5 5G | +5 |
| Samsung | Galaxy Fold | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold2 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold3 5G | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold4 | 1 |
| Samsung | Galaxy Z Fold5 5G | +5 |
| Samsung | Galaxy S20 | 5 |
| Samsung | Galaxy S20+ 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra | 5 |
| Samsung | Galaxy S20 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S21 | 5 |
| Samsung | Galaxy S21+ 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S21 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy S22 | +5 |
| Samsung | Galaxy S22+ | +5 |
| Samsung | Galaxy S22 Ultra | +5 |
| Samsung | Galaxy Note 20 Ultra 5G | 5 |
| Samsung | Galaxy Note 20 | 5 |
| Samsung | Galaxy S23 | +5 |
| Samsung | Galaxy S23+ | +5 |
| Samsung | Galaxy S23 Ultra | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A26 | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A36 5G | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A56 5G | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Flip7 | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Fold7 | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy XCover7 Pro | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A35 5G | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy A23 5G | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Flip 7 | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Flip 7 FE | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Fold | +5 |
| Samsung | Samsung Galaxy Z Fold 7 | +5 |
| Rakuten Mobile | Rakuten Mini | 1 |
| Rakuten Mobile | Big-S | 1 |
| Rakuten Mobile | Big | 1 |
| Rakuten Mobile | Hand | 1 |
| Rakuten Mobile | Hand 5G | 1 |
| Oppo | Find N2 Flip | 1 |
| Oppo | Find X3 Pro | 1 |
| Oppo | Reno 5 A | 1 |
| Oppo | Find X5 | 1 |
| Oppo | Find X5 Pro | 1 |
| Oppo | A55s 5G | 1 |
| Oppo | Reno 6 Pro 5G | 1 |
| Oppo | Oppo Reno 14 5G | 1 |
| Oppo | OPPO Reno 14 Pro 5G | 1 |
| Oppo | Oppo Find N5 | 1 |
| Oppo | Oppo Find X8 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Reno13 | 1 |
| Oppo | Oppo Reno13 F | 1 |
| Oppo | Oppo Reno13 F 5G | 1 |
| Oppo | Oppo Reno13 Pro | 1 |
| Oppo | Oppo Reno13 Pro 5G | 1 |
| Oppo | Oppo Reno14 | 1 |
| Oppo | Oppo Reno14 5G | 1 |
| Oppo | Oppo Reno14 Pro | 1 |
| Sony | Xperia 10 III Lite | 1 |
| Sony | Sony Xperia 1 VII | 1 |
| Sony | Xperia 10 IV | 1 |
| Sony | Xperia 10V | 1 |
| Sony | Xperia 1 IV | 1 |
| Sony | Xperia 5 IV | 1 |
| Sony | Xperia 1 V | 1 |
| Sony | Sony Xperia Ace III | 1 |
| Honor | Magic 4 Pro | 1 |
| Honor | Magic 5 Pro | 1 |
| Honor | 90 | 1 |
| Honor | Magic V5 | 1 |
| Honor | Honor 400 Pro | 1 |
| Honor | Honor 400 | 1 |
| Honor | Honor 400 Lite | 1 |
| Honor | Honor Magic7 RSR Porsche Design | 1 |
| Honor | Honor 200 Pro | 1 |
| Honor | Honor Magic6 RSR Porsche Design | 1 |
| Honor | Honor Magic V2 RSR Porsche Design | 1 |
| Xiaomi | 12T Pro | 1 |
| Xiaomi | 13 | 1 |
| Xiaomi | 13 Lite | 1 |
| Xiaomi | 13 Pro | 1 |
| Xiaomi | 13T Pro | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Poco X7 | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G (India) | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (India) | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi 14T | 1 |
| Xiaomi | Xiaomi Redmi Note 13 Pro | 1 |
| Sharp | Aquos Sense6s | 1 |
| Sharp | Aquos sense 7 | 1 |
| Sharp | Aquos sense 7plus | 1 |
| Sharp | Aquos Wish | 1 |
| Sharp | Aquos wish 2 SHG08 | 1 |
| Sharp | Aquos wish3 | 1 |
| Sharp | Aquos Sense4 lite | 1 |
| Sharp | Aquos zero 6 | 1 |
| Sharp | Simple Sumaho6 | 1 |
| Sharp | Aquos R7 | 1 |
| Sharp | Aquos R8 | 1 |
| Sharp | Aquos R8 Pro | 1 |
| Sharp | Aquos wish5 | 1 |
| Sharp | Aquos R10 | 1 |
| Sharp | Aquos sense9 | 1 |
| Sharp | Aquos R9 pro | 1 |
| Sharp | Aquos R9 | 1 |
| Sharp | Aquos wish4 | 1 |
| Sharp | Aquos sense8 | 1 |
| Sharp | Aquos R8s | 1 |
| Sharp | Aquos R8s pro | 1 |
| Sharp | Aquos R7s | 1 |
| Sharp | Aquos sense7 plus | 1 |
| Sharp | Aquos sense7 | 1 |
| Sharp | Aquos wish | 1 |
| Sharp | Aquos zero6 | 1 |
| Sharp | Aquos sense5G | 1 |
| DOOGEE | V30 | 1 |
| OnePlus | 11 | 1 |
| OnePlus | OnePlus 13s | 1 |
| OnePlus | OnePlus 13T | 1 |
| OnePlus | OnePlus 13R | 1 |
| OnePlus | OnePlus 13 | 1 |
| OnePlus | OnePlus 12R | 1 |
| OnePlus | OnePlus Open | 1 |
| OnePlus | OnePlus 11 | 1 |
| HAMMER | Blade 3 | 1 |
| HAMMER | Explorer PRO | 1 |
| HAMMER | Blade 5G | 1 |
| Nokia | XR21 | 1 |
| Nokia | X30 | 1 |
| Nokia | G60 5G | 1 |
إعداد eSIM على iPhone هو خطوة نحو تجربة تقنية أكثر تكاملًا. إليك دليل بسيط للبدء.
تحقق من التوافق
اتصل بمزود الخدمة للحصول على رمز QR
قم بمسح رمز QR
عند ظهور إشعار اكتشاف خطة خلوية، اضغط عليه
اضغط على متابعة في أسفل الشاشة
اضغط على إضافة خطة خلوية. إذا طُلب منك إدخال رمز تأكيد لتفعيل eSIM، أدخل الرقم الذي قدمه لك مزود الخدمة